Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3516
Título: | APROBACIÓN PRESUPUESTOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA |
Responsable(s): | ARMENDARIZ LALAMA, PAULINA ARMENDARIZ |
Tema: | ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA ORAL ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA E IMPLANTES ESPECIALIDAD EN OPERATORIA DENTAL Y ESTÉTICA ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y PRÓTESIS IMPLANTO ASISTIDA |
Fecha de Aprobación: | 31-may-2022 |
Resumen: | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MAYO DE 2022, CONOCIÓ LA RESOLUCIÓN RCE-AD-REF-NO. 096-2020, EN LA QUE SE COMUNICA LA APROBACIÓN AD-REFERÉNDUM DEL SEÑOR VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LOS PRESUPUESTOS DE 8 PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLVIÓ: RATIFICAR LA APROBACIÓN ADREFERÉNDUM DEL SEÑOR VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA Y APROBAR LA RESOLUCIÓN RCE-AD-REFNO. 096-2020, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 1. ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA POR USD. 200.800,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 10 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD.20.000,00. 2. ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA ORAL POR USD. 128.640,00, ES ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE -8- ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 16.000,00. 3. ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL POR USD.100.400,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE -5- ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 20.000,00. 4. ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA POR USD.160.800,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 10 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 16.000,00. 5. ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA POR USD.200.800,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 10 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 20.000,00. 6. ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA E IMPLANTES POR USD.240.800,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 10 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 24.000,00. 7. ESPECIALIDAD EN OPERATORIA DENTAL Y ESTÉTICA POR USD.160.800,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 10 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y POR MATRÍCULA USD. 16.000,00. 8. ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y PRÓTESIS IMPLANTO ASISTIDA POR USD. 202.400,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 30 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD.80,00 Y 10 POR MATRÍCULA USD. 20.000,00. |
Descripción Orden del día: | RESOLUCIONES COMISIÓN ECONOMICA |
URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3516 |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE150 PRESUPUESTOS PROGRAMAS DE ODONTOLOGIA ECO LASTRA-signed.pdf | RHCU. SO.16 No. 0150-2022 | 166.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FE150 PRESUPUESTOS PROGRAMAS DE ODONTOLOGIA ECO POSSO-signed.pdf | RHCU. SO.16 No. 0150-2022 | 166.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FE150 PRESUPUESTOS PROGRAMAS DE ODONTOLOGIA FACULTAD-signed.pdf | RHCU. SO.16 No. 0150-2022 | 166.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.