Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3825
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRA. ARMENDÁRIZ LALAMA , PAULINA FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T13:31:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T13:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3825 | - |
dc.description | CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA, EN LA QUE SE REMITE LAS RESOLUCIONES: Nos. RCE-S.O. 020 No. 090- 2021, RCE-S.O. 020 No. 091- 2021, RCE-S.O. 020 No. 092- 2021, RCE-S.O. 020 No. 093- 2021, RCE-S.O. 020 No. 094- 2021, RCE-S.O. 020 No. 095- 2021 y RCE-S.O. 020 No. 096- 2021, EN LA CUAL SE APRUEBA DIFERENTES PRESUPUESTOS PARA ACTIVIDADES COMO: MAESTRÍAS, CENTRO DE BIOLOGÍA, MATERIA DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, EL INSTITUTO DE ETNOCIENCIAS, EXONERACIÓN PAGO DEL ARANCEL AL SEÑOR VINICIO CÓNDOR, REEMBOLSO DE PASAJE AL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN MINAS, EL SEÑOR PÉREZ USHIÑA CARLOS DAVID. | es_ES |
dc.description.abstract | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLVIÓ: APROBAR LAS RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O. 020 NO. 090- 2021, RCE-S.O. 020 NO. 091- 2021, RCE-S.O. 020 NO. 092- 2021, RCE-S.O. 020 NO. 093- 2021, RCE-S.O. 020 NO. 094- 2021, RCE-S.O. 020 NO. 095- 2021 Y RCE-S.O. 020 NO. 096- 2021, ADOPTADAS POR LA COMISIÓN ECONÓMICA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE MAYO DE 2021, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 1. RCE-S.O. 020 NO. 090- 2021: APROBAR EL PRESUPUESTO AUTOFINANCIADO POR USD. 170.440.00, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS PARA EL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN PROCESOS, SEGUNDA COHORTE, CON LOS CAMBIOS SUGERIDOS. 2. RCE-S.O. 020 NO. 091- 2021: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 3.225,60, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, PARA LOS ESTUDIANTES QUE REPROBARON LA MATERIA DE PLANES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN. 3. RCE-S.O. 020 NO. 092- 2021: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 95.924,98, PARA EL CENTRO DE BIOLOGÍA, SOLICITADO POR LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN. ES NECESARIO SEÑALAR QUE, ESTE PRESUPUESTO FORMA PARTE DEL ASIGNADO A DICHO VICERRECTORADO. 4. RCE-S.O. 020 NO. 093- 2021: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 3.225,60, SOLICITADO POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, PARA EL ESTUDIANTE QUE REPROBÓ LA MATERIA DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, MENCIÓN EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN. 5. RCE-S.O. 020 NO. 094- 2021: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 9.704,00, PARA EL INSTITUTO EN ETNOCIENCIAS, SOLICITADO POR LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN. ES NECESARIO SEÑALAR QUE, ESTE PRESUPUESTO FORMA PARTE DEL ASIGNADO A DICHO VICERRECTORADO. 6. RCE-S.O. 020 NO. 095- 2021: ACOGER EL PEDIDO DE EXONERACIÓN POR USD 549,00 DEL SEÑOR VINICIO CÓNDOR SAMBACHE, ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE, CONFORME SEÑALA EL INFORME DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 7. RCE-S.O. 020 NO. 096- 2021: APROBAR EL REEMBOLSO DEL PASAJE AL ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE MINAS REPRESENTANTES DEL ECUADOR EN EL EVENTO SME MINEXCHANGE ANNUAL CONVENTION, EL MISMO QUE SE DESARROLLÓ EN PHOENIX, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO DE 2020 Y SE REINTEGRE AL ESTUDIANTE PÉREZ USHIÑA CARLOS DAVID UN VALOR DE USD. 887.24 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | RHCU. SO.22 No. 0157-2021 | es_ES |
dc.subject | RESOLUCIONES COMISIÓN ECONÓMICA SESIÓN 20 DE MAYO 2021 | es_ES |
dc.title | RESOLUCIONES SESIÓN ORDINARIA 08 DE JUNIO DE 2021 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE157 RESOLUCIONES COMISION ECONOMICA 20 DE MAYO SRA DIRECTORA-signed.pdf | 110.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FE157 RESOLUCIONES COMISION ECONOMICA 20 DE MAYO-signed.pdf | 110.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.