 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3882| Título: | SESIÓN ORDINARIA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 
| Responsable(s): | ARMENDÁRIZ LALAMA, PAULINA FERNANDA | 
| Tema: | RHCU. SO.29 No. 0243-2021 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICA | 
| Fecha de Aprobación: | 7-sep-2021 | 
| Resumen: | 1. RESOLVIÓ: CONFORMAR LA COMISIÓN ECONÓMICA, LA QUE SE INTEGRÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: • VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, QUIEN LA PRESIDIRÁ. • DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL • DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA • DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS • REPRESENTANTE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS • REPRESENTANTE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES • REPRESENTANTE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS • REPRESENTANTE DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS • SR. SEBASTIÁN LOZANO, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL • SR. VÍCTOR VINUEZA, REPRESENTANTE POR LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIO | 
| Descripción Orden del día: | DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, SE RESUELVE QUE LA COMISIÓN ECONÓMICA SEA INTEGRADA POR DIEZ PERSONAS ENTRE AUTORIDADES, Y REPRESENTANTES DOCENTES DE LAS FACULTADES. | 
| URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3882 | 
| Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones | 
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FE243 CONFORMACIÓN COMISIÓN ECONÓMICA MIEMBROS-signed.pdf | 113.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.