Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4252
Título: | SESION ORDINARIA DEL 05 DE ABRIL DE 2022 |
Responsable(s): | DRA. ARMENDÁRIZ LALAMA, PAULINA FERNANDA |
Tema: | RHCU. SO.11 No. 0088-2022 RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA SESIÓN 16 DE MARZO 2022 |
Fecha de Aprobación: | 5-abr-2022 |
Resumen: | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLVIÓ: APROBAR LAS RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O. 010 NO. 037-2022, RCE-S.O. 010 NO. 038-2022, RCE-S.O. 010 NO. 039-2022, RCE-S.O. 010 NO. 041-2022, ADOPTADAS POR LA COMISIÓN ECONÓMICA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE MARZO DE 2022, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 1. RCE-S.O. 010 NO. 037-2022: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 81.600,00, PARA LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEÑALANDO QUE EL PAGO DEL COORDINADOR SERÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PERÍODO DE LA MAESTRÍA. LOS CAMBIOS DE LOS NUEVOS PRESUPUESTOS DEBERÁN SER EFECTUADOS POR LAS FACULTADES Y REMITIR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 2. RCE-S.O. 010 NO. 038-2022: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 1’016.397,58, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: • CENTRO DE BIOLOGÍA: USD. 71.400,59. PUNTUALIZANDO, QUE LOS VALORES QUE CONSTAN EN LOS ÍTEMS DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS Y MOBILIARIOS, DEBEN SER REVISADOS NUEVAMENTE Y SE ESPECIFIQUE CON PRECISIÓN LO QUE INCLUYEN LOS RUBROS QUE CONSTAN EN ESTOS DOS ÍTEMS. • CENTRO DE MATEMÁTICA: USD. 4.300,00 • CENTRO DE QUÍMICA: USD. 14.585,99 • UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCTORADOS: USD. 892.965,00 • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIDROCARBURÍFERAS: USD. 33.146,00 3. RCE-S.O. 010 NO. 039-2022: APROBAR EL PRESUPUESTO POR USD. 111.600,00 PARA LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA, MENCIÓN INCLUSIÓN INTEGRAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS. EL PAGO DEL COORDINADOR SERÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PERÍODO DE LA MAESTRÍA. LOS CAMBIOS DE LOS NUEVOS PRESUPUESTOS DEBERÁN SER EFECTUADOS POR LAS FACULTADES Y REMITIR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA. RCE-S.O. 010 NO. 041-2022: APROBAR EL PEDIDO DE LA MSC. CATALINA ARMENDÁRIZ, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PARA QUE DE LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 76/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, QUE ADEUDA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR POR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO, REEMBOLSE EL 50% USD. 18.250,00 EN LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD Y EL 50% RESTANTE SUSCRIBA UN CONVENIO DE PAGO PARA EL DESCUENTO MENSUAL EN ROL DE PAGOS, LA SUMA DE USD. 1.500,00 MENSUALES, HASTA COMPLETAR LOS USD. 18.250,00, DOCUMENTO QUE DEBE SER NOTARIADO Y CON UN GARANTE SOLIDARIO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN RCE-S.O. 010 NO. 043-2022, SE DEVUELVE A LA COMISIÓN ECONÓMICA, PARA QUE ANALICE TODOS LOS MATICES COMO: TIEMPOS DE TITULACIÓN, HASTA CUANDO PUEDEN EXTENDERSE LOS PLAZOS, ENTRE OTROS Y PRESENTE UNA NUEVA PROPUESTA PARA CONOCIMIENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. |
Descripción Orden del día: | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, EN SESIÓN ORDINARIA DE -5- DE ABRIL DE 2022, CONOCIÓ EL INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE MARZO DE 2022, EN EL CUAL REMITE LAS RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O. 010 NO. 037- 2022, RCE-S.O. 010 NO. 038-2022, RCE-S.O. 010 NO. 039-2022, RCE-S.O. 010 NO. 041-2022 Y RCE-S.O. 010 NO. 043-2022. |
URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4252 |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE88 RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 16 DE MARZO DE 2022 ECO POSSO MODIFICADA-signed.pdf | 271.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FE88 RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 16 DE MARZO DE 2022 ECO LASTRA-signed.pdf | 165.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.