Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3511
Título: | APROBACIÓN RESOLUCIÓN RCE-AD-REF-NO. 122-2022 |
Responsable(s): | ARMENDARIZ LALAMA, PAULINA ARMENDARIZ |
Tema: | MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD MAESTRÍA INGENIERIA QUIMICA |
Fecha de Aprobación: | 28-jun-2022 |
Resumen: | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE JUNIO DE 2022, CONOCIÓ LA RESOLUCIÓN RCE-AD-REF-NO. 122-2022, SUSCRITA POR EL SEÑOR VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN LA CUAL COMUNICA LA APROBACIÓN ADREFERÉNDUM DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLVIÓ: RATIFICAR LA APROBACIÓN ADREFERÉNDUM DEL SEÑOR VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: 1. APROBAR EL PRESUPUESTO PARA LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA QUÍMICA CON MENCIÓN EN REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA II POR USD. 141.400,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 25 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR INSCRIPCIÓN USD. 80,00 Y 17 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN POR MATRÍCULA USD. 8.200,00. 2. APROBAR EL PRESUPUESTO PARA LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD CON MENCIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS TÉCNICOS INDUSTRIALES POR USD. 97.280,00, SE ESTIMA LA PARTICIPACIÓN DE 16 ESTUDIANTES QUE PAGARÁN USD. 80,00 POR INSCRIPCIÓN Y POR MATRÍCULA USD. 6.000,00. |
Descripción Orden del día: | RESOLUCIONES COMISIÓN ECONÓMICA |
URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3511 |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FE181 APROBACIÓN PRESUPUESTOS FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA DECANO-signed.pdf | RHCU. SO.19 No. 0181-2022 | 160.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FE181 APROBACIÓN PRESUPUESTOS FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA ECO POSSO-signed.pdf | RHCU. SO.19 No. 0181-2022 | 159.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
FE181 APROBACIÓN PRESUPUESTOS FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA-signed.pdf | RHCU. SO.19 No. 0181-2022 | 160.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.