Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3673
Título: | RESOLUCIONES SESIÓN ORDINARIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
Responsable(s): | DRA. ARMENDÁRIZ LALAMA , PAULINA FERNANDA |
Tema: | RESOLUCIÓN RHCU. SO. 27 NO. 0254-2022 INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LA SESIÓN ORDINARIA 31 DE AGOSTO DE 2022 RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O 031 NO. 164-2022, RCE-S.O. 031 No.165-2022; y, RCE-S.O. 031 No.170-2022 NUEVOS ARANCELES DE LOS ANÁLISIS DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA NIVELACIÓN DE CARRERA APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA LA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO BAQ 2022 |
Fecha de Aprobación: | 6-sep-2022 |
Resumen: | EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO, RESOLVIÓ: APROBAR LAS RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O. 031 NO. 164-2022, RCE-S.O. 031 NO. 165-2022; Y, RCE-S.O. 031 NO. 170-2022, ADOPTADA POR LA COMISIÓN ECONÓMICA PERMANENTE, EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE AGOSTO DE 2022, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 1. RCE-S.O. 031 NO. 164-2022: APROBAR LA PROPUESTA DE NUEVOS ARANCELES DE LOS ANÁLISIS DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO DE VENTA O ARANCEL, DE CADA UNO LOS ANÁLISIS, LA FACULTAD CONSIDERÓ: • COSTO POR HORA DEL PERSONAL TÉCNICO • COSTO POR HORA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO • COSTO POR HORA DEL PERSONAL DE SERVICIOS • COSTO DEL USO DE INSTALACIONES DE LA FACULTAD, DE ACUERDO CON LOS DATOS PROPORCIONADOS POR CADA LABORATORIO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FÍSICA • COSTO DE HORA DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINA • DEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS • INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS REQUERIDOS PARA CADA ANÁLISIS • COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS REQUERIDOS • UTILIDAD DEL 10% RESPECTO DEL COSTO TOTAL LA PROPUESTA CONTEMPLA UN TOTAL DE 36 ARANCELES, DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: • 15 LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES • 11 LABORATORIOS DE NANOESTRUCTURAS • 6 LABORATORIOS DE ENERGÍAS RENOVABLES • 2 LABORATORIOS DE QUÍMICA SOSTENIBLE • 2 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA. 2. RCE-S.O. 031 NO. 165-2022: APROBAR EL PRESUPUESTO DE USD.226.050,00 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, REQUERIDO PARA NIVELACIÓN DE CARRERA PARA CONTRATAR 55 DOCENTES. ADEMÁS, SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA QUE A PARTIR DEL SEMESTRE 2022-2022 (JULIO-SEPTIEMBRE), EL PAGO DE LA HORA/CLASE PASE DE USD. 12,00 A USD. 15,00. 3. RCE-S.O. 031 NO. 170-2022: APROBAR EL PRESUPUESTO PARA LA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO BAQ 2022, SOLICITADO POR EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, POR USD. 11.200,00 FINANCIADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. |
Descripción Orden del día: | CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 31 DE AGOSTO DE 2022, APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES NOS. RCE-S.O 031 NO. 164-2022 (NUEVOS ARANCELES DE LOS ANÁLISIS DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS); RCE-S.O. 031 No.165-2022 (APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA NIVELACIÓN DE CARRERA); y, RCE-S.O. 031 No.170-2022 (APROBACIÓN PRESUPUESTO PARA LA BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO BAQ 2022). |
URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/3673 |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FEX 254 COMISIÓN ECONÓMICA SESIÓN 31 DE AGOSTO 2022 ECO LASTRA-signed.pdf | 170.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
FEX 254 COMISIÓN ECONÓMICA SESIÓN 31 DE AGOSTO 2022 ECO POSSO(1)-signed.pdf | 170.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.