Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4845
Título: | SESION ORDINARIA DE 10 DE ENERO DE 2023 |
Responsable(s): | DRA. ROMERO LOPEZ, ANITA |
Tema: | RHCU. SO.01 No. 012-2023 PRIORIDAD CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE GALÁPAGOS Y ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES |
Fecha de Aprobación: | 10-ene-2023 |
Resumen: | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE EN LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS; 2. ENTORNO ACADÉMICO MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y ACREDITACIÓN; 3. PROYECTO DE ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; Y; 4. CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS BLOQUES DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. |
Descripción Orden del día: | PLAN ANUAL DE INVERSIONES CUP PARCIAL REQUERIDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE EN LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS 00201115 970.000,00 ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 496.000,00 ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES 496.000,00 PLAN ANUAL DE INVERSIONES CUP PARCIAL REQUERIDO PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEDE EN LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS 00201115 970.000,00 ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 496.000,00 ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES 496.000,00 |
URI: | http://resoluciones.uce.edu.ec/handle/3000/4845 |
Aparece en las colecciones: | HCU: Resoluciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción del fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12 PRIORIDAD ACCESOS PEATONALES Y EDIFICIO SEDE GALÁPAGOS ECO POSSO-signed.pdf | 216.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
12 PRIORIDAD ACCESOS PEATONALES Y EDIFICIO SEDE GALÁPAGOS ING JIMENEZ-signed.pdf | 217.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
12 PRIORIDAD ACCESOS PEATONALES Y EDIFICIO SEDE GALÁPAGOS-signed.pdf | 217.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems en Dspace están protegidos por copyright, todos los derechos reservados.